防護(hù)密閉套管根據(jù)國集07FS02制造安裝
防護(hù)密閉套管是一種主要用于建筑人防墻管道通過墻體,保護(hù)管道有效的防止外界沖擊波及污染空氣對防空地下室造成的破壞,同時(shí)又起到防護(hù)密閉措施。
防護(hù)密閉套管是根據(jù)國家建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集07FS02防空地下室給排水設(shè)施安裝制造的,根據(jù)圖紙可分為A、B、C、D、E、F系列。
A型防護(hù)密閉套管主要由:鋼制套管1和翼環(huán)1做成,適用與穿鋼塑復(fù)合管的管道。
B型防護(hù)密閉套管主要由:鋼制套管1、翼環(huán)1和擋圈1組成,適用與穿鋼管的管道。
C型防護(hù)密閉套管主要由:鋼制套管1、翼環(huán)1、擋版1、固定法蘭1組成,適用與穿鋼塑復(fù)合管的管道。
D型防護(hù)防水套管主要由:鋼制套管1、翼環(huán)1、擋圈1、擋板1、固定法蘭1組成,適用于穿鋼管的管道。
E型防護(hù)密閉套管主要由:鋼制套管1、翼環(huán)1、固定法蘭2、擋板2組成,適用與穿鋼塑復(fù)合管的管道。
F型防護(hù)密閉套管主要由:鋼制套管1、翼環(huán)1、擋圈2、固定法蘭2、擋板2組成,適用與穿鋼管的管道。
有擋板和固定法蘭的防護(hù)密閉套管應(yīng)在安裝時(shí),需要先把填充材料施工完后再進(jìn)行擋板和固定法蘭的焊接。
鞏義市潤達(dá)管道設(shè)備制造有限公司專業(yè)致力于防水套管生產(chǎn)制造研究領(lǐng)域二十多年,始終以誠信為本,質(zhì)量為上,價(jià)格低廉,受到廣大新老客戶的一直好評。
ZYS808柔性防水套管尺寸重量表
| Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 | 
- 上一篇:根據(jù)不同的環(huán)境柔性防水套管相對于剛性防水套管具有更好的防水性 2017/2/4
- 下一篇:怎樣提高柔性防水套管的使用年限 2017/2/4




