柔性密閉套管是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,而通過處又有嚴(yán)密防水要求;還有些構(gòu)筑物也需要管路穿墻而過,同時(shí)又限制管路不能因溫度變化或外力產(chǎn)生伸縮和位移,更不允許管路在外在因素作用下產(chǎn)生振動(dòng)而設(shè)計(jì)制作的。它的外殼一次性澆注在墻壁上,管子從套管中間通過,管子外徑與套管中間用填料密封,起到了防水和減振作用。
兩側(cè)防護(hù)柔性密閉套管材質(zhì):
1、柔性密閉套管是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)04FS02制造生產(chǎn),材料采用Q235-A。
2、柔性填料材料:瀝青麻絲,聚苯乙稀板,聚氯乙烯泡沫塑料板。
3、密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密封膏。
	
| 型號(hào) | FTG-R柔性防水套管 | FTG-G剛性防水套管 | |||
| 公稱通徑DN | 全長(zhǎng) | 適用于墻厚 | 翼環(huán)直徑 | 長(zhǎng)度(=墻厚) | 翼環(huán)直徑 | 
| 50 | 380 | 300 | 175 | 200 | 225 | 
| 65 | 380 | 300 | 190 | 200 | 241 | 
| 80 | 384 | 300 | 215 | 200 | 263 | 
| 100 | 384 | 300 | 240 | 200 | 288 | 
| 125 | 386 | 300 | 265 | 200 | 315 | 
| 150 | 386 | 300 | 295 | 200 | 341 | 
| 200 | 386 | 300 | 350 | 200 | 394 | 
| 250 | 388 | 300 | 405 | 200 | 449 | 
| 300 | 388 | 300 | 465 | 200 | 503 | 
| 350 | 392 | 300 | 515 | 200 | 577 | 
| 400 | 392 | 300 | 570 | 200 | 628 | 
| 450 | 394 | 300 | 625 | 200 | 684 | 
| 500 | 394 | 300 | 680 | 200 | 736 | 
| 600 | 407 | 300 | 795 | 200 | 841 | 
| 700 | 409 | 300 | 900 | 200 | 947 | 
| 800 | 411 | 300 | 1025 | 200 | 1054 | 
| 900 | 413 | 300 | 1135 | 200 | 1161 | 
| 1000 | 415 | 300 | 1245 | 200 | 1267 | 
	
	
	
	










