一、不銹鋼防水套管分類
不銹鋼防水套管可分為:不銹鋼剛性防水套管和不銹鋼柔性防水套管兩種。管道穿越樓面屋面預(yù)埋剛性防水套管,能有效預(yù)防樓板滲漏水,在建筑給排水工程中普遍采用;自來水、廠房、人防工程、污水處理廠的清水池、污水池需要管道通過水泥墻穿過,并且需要能上下活動(dòng)的,那么就需要柔性防水套管,這兩種防水套管在用于與腐蝕介質(zhì)接觸時(shí),那設(shè)計(jì)人員應(yīng)該根據(jù)介質(zhì)性質(zhì)及防腐要求,選擇適用的耐腐蝕材料---316L不銹鋼材料、304不銹鋼材料、201不銹鋼材料等等。
二、不銹鋼防水套管規(guī)格
1、當(dāng)迎水面為腐蝕性介質(zhì)時(shí),可采用封堵材料將縫隙封堵,做法見02S404國家標(biāo)準(zhǔn)圖集“柔性防水套管(B型)安裝圖”;
2、套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時(shí),應(yīng)局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D5)大200,而且必須將套管一次澆固于墻內(nèi);
3、穿管處混凝土墻厚應(yīng)不小于300,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200;
4、套管的重量以L=300計(jì)算,如墻厚大于300時(shí),應(yīng)另行計(jì)算;
二、不銹鋼防水套管材質(zhì)
不銹鋼防水套管是304不銹鋼與316L不銹鋼原料生產(chǎn)成的,兩端應(yīng)機(jī)械裁口(如,用無齒鋸等),不銹鋼防水套管主要用在各種腐蝕性介質(zhì)的管道中,一般如化工管道和化工反應(yīng)水池,腐蝕性污水處理管道中。
一般是根據(jù)客戶的要求來進(jìn)行選擇材質(zhì),304 是一種通用性的不銹鋼,耐高溫方面比較好,一般使用溫度極限小于650℃。304不銹鋼具有優(yōu)良的不銹耐腐蝕性能和較好的抗晶間腐蝕性能。當(dāng)然如果要求比較嚴(yán)格,也可以用316L不銹鋼來生產(chǎn)防水套管,316L因添加Mo,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強(qiáng)度特別好,可在苛酷的條件下使用;加工硬化性優(yōu)(無磁性)。
	
	
	
| Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 | 
	










