適用范圍
	1 、剛性防水套管,適用于鑄鐵管,也適用于非金屬管,但應(yīng)根據(jù)采用管材的管壁厚度修正有關(guān)尺寸。
2、翼環(huán)及鋼套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。
3 、套管尺寸表內(nèi)所列之材料重量為鋼套管(套管長度 L 值按 200mm 計算)及翼環(huán)之重量。鋼套管及翼環(huán)用 A3 材料制作, T42 焊條焊接。
4 、套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍, Ⅱ型套管應(yīng)比翼環(huán)直徑( D4 )大 200mm ,而且必須將套管一次澆固于墻內(nèi)。套管內(nèi)的填料應(yīng)緊密搗實。
5 、防水套管處的混凝土墻厚,應(yīng)不小于 200mm ,否則應(yīng)使墻壁一邊或兩邊加厚,加厚部分的直徑,最小應(yīng)比翼環(huán)直徑( D4 )大 200mm 。
6、剛性防水套管多用油麻、石棉水泥填充,填充后緊密搗實。
檢查標準
剛性防水套管對焊接要求及檢查標準,普通套管,多用焊接管制成,套管兩端應(yīng)機械裁口(如,用無齒鋸等),對壁厚要求不嚴,管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、構(gòu)筑物時,設(shè)置的特殊制作的套管。常用剛性防水套管。剛性防水套管,需在套管外焊接止水環(huán)翼,對套管的壁厚、環(huán)翼的壁厚都有嚴格的要求
剛性防水套管工程使用的母材及焊接材料 使用前必須進行檢查 確認材料與材質(zhì)證明相符 并且材質(zhì)符合設(shè)計文件 相關(guān)工程標準時 方可使用.設(shè)計文件規(guī)定防水套管焊縫系數(shù)為 1 的工程 設(shè)計文件 相關(guān)工程標準或焊接作業(yè)指導書規(guī)定全部焊縫進行射線檢測或超聲檢測的工程 其所使用的母材及焊接材料應(yīng)進行復(fù)驗。
	
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
| I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - | 
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 | 
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 | 
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 | 
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 | 
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 | 
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 | 
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 | 
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 | 
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 | 
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 | 
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - | 
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - | 
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - | 
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - | 
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - | 
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - | 
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - | 
	









