一、產(chǎn)品介紹
柔性密閉防水套管是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,而通過處又有嚴(yán)密防水要求;還有些構(gòu)筑物也需要管路穿墻而過,同時(shí)又限制管路不能因溫度變化或外力產(chǎn)生伸縮和位移,更不允許管路在外在因素作用下產(chǎn)生振動(dòng)而設(shè)計(jì)制作的。它的外殼一次性澆注在墻壁上,管子從套管中間通過,管子外徑與套管中間用填料密封,起到了防水和減振作用。
二、防水套管說明
1、柔性填料材料:瀝青麻絲、聚苯乙稀板、聚氯乙稀泡沫塑料板。
2、密封膏、聚硫密封膏、聚氨脂密封膏。
3、套管穿墻處如遇非混凝土墻時(shí),應(yīng)局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑大200mm,而且必須將套管一次澆固于墻內(nèi)。
4、穿管處混凝土墻厚小于300,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚。加厚部分的直徑至少比翼環(huán)直徑大200mm.
5、套管的重量L=300計(jì)算,如墻厚大于300時(shí),應(yīng)另行計(jì)算。
6、柔性防水套管可根據(jù)用戶需要制作S312或者S404標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)請(qǐng)注明管外徑及適用墻厚。
三、適用范圍:
適用于人防,地下工程,化工,鋼鐵,自來水,污水處理等管路穿墻壁要求嚴(yán)密防水之處。
柔性密閉套管尺寸
	
	
	
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 
 | Ⅰ1 | Ⅰ2 | D1 | D2 | D3 | n-M | 
| Ⅰ0 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 215 | 65 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 
	
	









